Uso e Aplicações
Primer anti-corrosivo de alta performance para preparo de superfície para posterior pintura.
Aspecto da Película – Cores
Cinza
Dados Técnicos a 25 ºC
| Densidade | 1,10 +/- 10% g/cm3 |
| Viscosidade – CF4 – 25º C | 18 a 23 seg |
| Cobertura | 30 microns (NBR 10443) |
| Tempo máximo de estocagem | 06 meses |
| Condições recomendadas p/ o substrato | Demão anterior – livre de contaminantes. |
| Temperatura do substrato | Mínima: 10ºC Máxima: 40ºC |
| Resistência as Salt Spray | 300 horas |
| Teor de Sólidos | > 55% |
| Ponto de Fulgor | 38º C |
Instruções para Uso
| MEIO DE APLIC | SPRAY | PISTOLA | ROLO |
| Bico | 0,013” a 0,018” | 1,8 a 2,0 mm | – |
| Pressão | 1700 a 2100 lb/pol2 | 30 a 60 lb/pol2 | – |
| Diluição | Pronto Uso | Pronto Uso | Pronto Uso |
Secagem / Intervalo para Repintura
| Temperatura do Substrato | 25º C |
| Secagem total | 24 horas |
| Secagem livre de pó | 15” a 30” |
| Secagem ao toque | 30” a 60” |
Recomendações / Garantias
Os dados informados e as recomendações constantes dos nossos Boletins Técnicos, são resultados dos testes, obtidos nas avaliações efetuadas em laboratório e nos ensaios práticos de comprovação de eficiência e performance que foi submetido o produto. Porém, como são desconhecidos ou fora de nosso controle, as variações de manuseio, equipamentos de pintura e os métodos de aplicação por parte de nossos clientes, a Mepco, não poderá dar garantias expressas ou subentendida, quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais, que sejam inerentes aos resultados finais do produto.
